东风F6清洗吸污车
【主要技术参数】 | |||
车辆名称 | 东风F6清洗吸污车 | 车辆型号 | |
总质量(Kg) | 9900 | 额定载质量(Kg) | 3000 |
整备质量(Kg) | 6705 | 外形尺寸(mm) | 6400,6700x2350,2200x2950,3100 |
**高车速(Km/h) | 103,80 | 货厢尺寸(mm) | xx |
轴数 | 2 | 轴距(mm) | 3390,3600 |
配置 | 选装车身两侧结构和后部卷盘结构;选装驾驶室;该车专用装置为清水罐和吸污罐,主要用于城市管网的清洗和疏通;清水罐和吸污罐为两个**罐体,清洗功能时用水罐,吸污功能时用吸污罐,清洗吸污两种功能不能同时使用,两种罐体不能同时满载;罐体尺寸为(直段长×直径)(mm):3800×1550,其中罐体前段为清水罐(直段长×直径(mm):1800×1550);后段为污水罐(直段长×直径(mm):2000×1550),污水罐有效容积3.75立方米,清水罐有效容积3立方米;侧防护材料Q235,螺栓连接;后下部防护材料Q235,焊接连接,后部防护装置断面尺寸(宽×高):60×120(mm),后防护离地高度(mm):490(mm);ABS型号:ABS/ASR-24V-4S/4M,厂家:襄阳东风隆诚机械有限责任公司. | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | EQ1100SJ8EDF | 燃料种类 | 柴油 |
轮胎规格 | 215/75R17.5,245/70R19.5 14PR,8,25R16 16PR,8.25R16 | 轮胎数 | 6 |
排放标准 | 国六 | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
D25TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2499 | 110 |
完善的体系,才有迅捷贴心的服务,为您提供从售前、售中到售后的全方位贴心服务,更拥有行业的密集服务网络,以小于70公里的服务半径,让服务响应更迅速,对您的支持更有力。
拥有全国服务网点
服务热线159 9790 9898,固定电话和手机均可24小时拨打,服务高效迅捷。
一年365天,7×24小时全天无休,随时随地为客户提供服务。
拥有行业内覆盖最广配件供应网络,能够确保有效满足市场服务需求。
拥有行业内专业的服务团队,随时为客户提供维修、配件、技术等服务工作。
拥有行业内专业的服务团队,随时为客户提供维修、配件、技术等服务工作。