天龙后双桥20方清洗吸污车
我公司生产的清洗吸污车系列主要功能是为城乡环卫部门管道疏通,抽吸和运送粪便、淤泥、石子及其它混有较大悬浮杂物的液体。特别适合用于下水道内的淤积物的疏通,抽吸、装运和排卸,尤其是可吸下水道中的石子、砖块等较大物体及疏通任何堵塞的下水道。排放有加压排放和自流排放两种方式。清洗吸污车具有疏通、抽吸效率高、自吸、自排及直灌等特点,操作快速、简便。适宜于大、中、小城镇环卫、市政部门使用。
底盘:4350+1350轴距,康机290马力,11.00钢丝胎,陕齿9档变速箱,带空调,电动门窗,定速巡航。
上装:容积20方左右,清水6方左右,污水14方左右,罐体封头8mm厚。
高压部分采用双耀315L高压泵,泵出口到绞盘高压管采用32mm通经管路。清水罐前部两侧下方另加洗手阀各一个。加装量管一根,清水罐前部两侧下方各一个消防栓接口。
污水部分采用潍柴420匹马力副发,配备2BE-204水循环泵。污水罐采用水泥罐口。清水罐污水罐副驾一侧用4寸球阀互通。清水罐污水罐内各一爬梯,后封头可旋转液压绞盘,高压管60米长22mm管径高压管,耐压22mpa。
【主要技术参数】 | |||
车辆名称 | 清洗吸污车 | 车辆型号 | |
总质量(Kg) | 25000 | 额定载质量(Kg) | 7305,7370 |
整备质量(Kg) | 17500 | 外形尺寸(mm) | 9250,9850,10150,10050x2500,2550x3650,3850 |
**高车速(Km/h) | 89,98 | 货厢尺寸(mm) | xx |
轴数 | 3 | 轴距(mm) | 4350+1350,5350+1350,5700+1350,4600+1350,4800+1350 |
配置 | 该车用途为清洗吸污,主要专用装置为真空泵和罐体.罐体尺寸为(直段长×直径)(mm):5400×2150,其中罐体前段为清水罐(直段长2400mm);后段为污水罐(直段长3000mm).两罐**,且不能同时满载,清洗功能时用清水罐,吸污功能时用污水罐.污水罐有效容积9.58立方米,介质:液态污物,密度:800千克/立方米;清水罐有效容积7.67立方米,介质:水,密度:1000千克/立方米.仅采用(mm):4350+1350轴距.外形长/前悬/后悬对应关系为(mm):9250/1480/2070,9250/1500/2050,9850/1480/2670,9850/1500/2650,10150/1480/2970,10150/1500/2950,10050/1480/2870,10050/1500/2850.侧、后防护材质均为Q235,连接方式:左右侧面防护采用螺栓连接,后部防护采用焊接连接,后部防护装置断面尺寸(宽×高):200×50mm,下边缘离地高490mm.随底盘选装驾驶室,选装不带副发动机罩板,选装吸污臂样式,罐体侧爬梯样式及罐体顶部罐口样式.ABS型号/生产厂家:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,ABS 8/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,4460046450/威伯科汽车**系统(**)有限公司. | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | DFH1250D4 | 燃料种类 | 柴油 |
轮胎规格 | 295/80R22.5 18PR,11.00R20 18PR | 轮胎数 | 10 |
排放标准 | 国六 | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
D6.7NS6B290 DDi75E350-60 DDi75E300-60 | 东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 东风商用车有限公司 | 6700 7500 7500 | 213 257 220 |
完善的体系,才有迅捷贴心的服务,为您提供从售前、售中到售后的全方位贴心服务,更拥有行业的密集服务网络,以小于70公里的服务半径,让服务响应更迅速,对您的支持更有力。
拥有全国服务网点
服务热线159 9790 9898,固定电话和手机均可24小时拨打,服务高效迅捷。
一年365天,7×24小时全天无休,随时随地为客户提供服务。
拥有行业内覆盖最广配件供应网络,能够确保有效满足市场服务需求。
拥有行业内专业的服务团队,随时为客户提供维修、配件、技术等服务工作。
拥有行业内专业的服务团队,随时为客户提供维修、配件、技术等服务工作。