东风小多利卡吸污车
底盘配置:采用东风多利卡3308轴距玉柴140马力,带空调,中控,电动门窗,多功能方向盘,夜间行车灯,ABS,7.00钢丝胎;
上装配置:罐体容积5立方,罐体厚度为5毫米优质碳钢,SK-6水循环真空泵,带防溢阀,视粪管,罐体液压举升,后盖液压展开,尾部100毫米排污球阀,100毫米吸污管8米。
【主要技术参数】 | |||
外形尺寸 | |||
整车尺寸(长×宽×高) | 5387,5637,5995x1980,2050,2100x2350,2500,2650,2700(mm) | ||
货厢尺寸(长×宽×高) | xx(mm) | ||
发动机参数 | |||
发动机型号 | 排放 | 功率 | 发动机生产厂家 |
D20TCIF1 YCY24140-60 CA4DB1-11E6 ZD30D16-6N CY4BK461 CY4BK161 Q23-115E60 H20-120E60 CA4DB1-13E6 Q28-130E60 | 国六 | 1999 2360 2207 2953 3707 3856 2300 2000 2207 2800 | 昆明云内动力股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 ****汽车集团有限公司 东风轻型发动机有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 ****汽车集团有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 |
底盘参数 | |||
轴 数 | 2 | ||
轴距 | 2700,2950,3308(mm) | ||
轮 胎 数 | 6 | ||
轮胎规格 | 7.00R16,7.00R16LT | ||
弹簧片数 | 6/6+5,3/3+3 | ||
排放标准 | 国六 | ||
整车性能 | |||
总质量 | 7360 (kg) | ||
额定质量 | 2630(kg) | ||
整备质量 | 4600 (kg) | ||
燃油种类 | 柴油 | ||
接近/离去角(° ) | 27.7/15 | ||
前悬/后悬(mm) | 1055/1345,1055/1430,1055/1507,1055/1576 | ||
**高车速(km/h) | 110 |
完善的体系,才有迅捷贴心的服务,为您提供从售前、售中到售后的全方位贴心服务,更拥有行业的密集服务网络,以小于70公里的服务半径,让服务响应更迅速,对您的支持更有力。
拥有全国服务网点
服务热线159 9790 9898,固定电话和手机均可24小时拨打,服务高效迅捷。
一年365天,7×24小时全天无休,随时随地为客户提供服务。
拥有行业内覆盖最广配件供应网络,能够确保有效满足市场服务需求。
拥有行业内专业的服务团队,随时为客户提供维修、配件、技术等服务工作。
拥有行业内专业的服务团队,随时为客户提供维修、配件、技术等服务工作。