东风D9吸污车
底盘配置:底盘采用东风天锦底盘改装,搭配康明斯210马力发动机(或玉柴200马力),295/80R22.5轮胎,带空调、中控、电动门窗、ABS、DPF、断气刹。
上装配置:罐体采用武钢国标优质碳钢板材,安装大功率10T油循环或者水循环SK-12真空泵、吸力大吸程远,安装防溢装置,防止污水因吸满倒灌**真空泵系统。安装大口径排污阀,便于将各种污物、污泥发放干净。可自吸自排,使用方便,罐体带自卸,后盖液压展开,后盖后面150毫米的排污口,8米吸污管一根,可加装螺旋挤压分离滚筒。
【主要技术参数】 | |||
外形尺寸 | |||
整车尺寸(长×宽×高) | 7300,7850,8050x2500,2550x3300,3400,3500,3600(mm) | ||
货厢尺寸(长×宽×高) | xx(mm) | ||
发动机参数 | |||
发动机型号 | 排放 | 功率 | 发动机生产厂家 |
B6.2NS6B210 D4.5NS6B220 D4.0NS6B195 YCS04200-68 CY4SK761 B6.2NS6B230 YCY30165-60 | 国六 | 6200 4500 4000 4156 4087 6200 2970 | 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 |
底盘参数 | |||
轴 数 | 2 | ||
轴距 | 3600,3950,4500,4700,5000,5300,5600,3600(mm) | ||
轮 胎 数 | 6 | ||
轮胎规格 | 295/80R22.5 18PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | ||
弹簧片数 | 8/10+7,8/- | ||
排放标准 | 国六 | ||
整车性能 | |||
总质量 | 18000 (kg) | ||
额定质量 | 8000,8065,8490,8555(kg) | ||
整备质量 | 9805,9315 (kg) | ||
燃油种类 | 柴油 | ||
接近/离去角(° ) | 19/13,19/17 | ||
前悬/后悬(mm) | 1260/1810,2120,2297,2847,1090 | ||
**高车速(km/h) | 105,89 |
完善的体系,才有迅捷贴心的服务,为您提供从售前、售中到售后的全方位贴心服务,更拥有行业的密集服务网络,以小于70公里的服务半径,让服务响应更迅速,对您的支持更有力。
拥有全国服务网点
服务热线159 9790 9898,固定电话和手机均可24小时拨打,服务高效迅捷。
一年365天,7×24小时全天无休,随时随地为客户提供服务。
拥有行业内覆盖最广配件供应网络,能够确保有效满足市场服务需求。
拥有行业内专业的服务团队,随时为客户提供维修、配件、技术等服务工作。
拥有行业内专业的服务团队,随时为客户提供维修、配件、技术等服务工作。